アパレル業界の書籍管理用 UHF RFID ペットタグ
衣料品業界の会計管理用 UHF RFID PET タグ 特徴:衣料品の RFID とは 無線周波数識別 繊維・衣料品業界では、無線周波数
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | RFID衣類タグ |
輸送パッケージ | 包装: 1000 個/ロール。 重量: 3kg/1000個 |
仕様 | 直径20/25/30/35mm、30*30mm、35*35mmなど |
商標 | OEM |
起源 | 中国 |
HSコード | 8523521000 |
生産能力 | 月額300万 |
製品説明
アパレル業界の会計管理用PET UHF RFIDタグ特徴:
衣服におけるRFIDとは何を意味しますか?
無線周波数識別
繊維分野や衣類、無線周波数識別 (RFID)、 どれのは最も有望な技術革新の一つ、は製造、在庫管理、倉庫保管、流通、物流、自動資産追跡、サプライ チェーン管理で使用されます。
記事 | パラメータ |
製品 | UHF RFID布ラベル |
エアインターフェイスプロトコル | UHF EPC グローバル Class1 Gen2、ISO 18000-6C |
ユーザーストレージ | EPC: 96 ビット |
拡張メモリ: 512 ビット | |
動作周波数 | 865 ~ 869 MHz (EU)、902 ~ 928 MHz (米国)、952 ~ 955 MHz (日本) |
適用表面材質 | 紙、PVC、PET、PPなど |
重さ | 1000個/1kg |
寸法 | 50x18mm、50x22mm、80x25mm、98x18mmなど |
レーゼベライヒ | アンテナサイズや読み取り環境による |
動作温度 | -25 ~ 220°C / -22 ~ 185°F |
保管温度 | -25 ~ 220°C / -40 ~ 302°F |
EEPROMプログラミングサイクル | 10,000サイクル |
モンタージュ | 接着剤 |
備考 | ロゴ印刷、バーコード印刷、コーディングなど |
色 | テーマファイルに応じて |
企業情報: